Le centième d’heure est comme son nom l’indique 1% d’une heure, c’est à dire 36 secondes. 100 centièmes d’heure correspond à une heure, soit 60 minutes. Dans le sens inverse, 2 centième d’heure équivaut à 1 minute. On utilise les centièmes d’heure pour calculer le temps de travail ou le temps d’utilisation d’un service (pour la facturation). Il est compliqué de convertir des heures en centième d’heure car une heure contient 60 minutes et non 100 minutes.
Pour faire des conversions en centièmes d’heure facilement (ou inversement), vous pouvez utiliser notre outil ci-dessous.
Convertisseur de centièmes d'heure
Formats supportés :
- Heures:Minutes (ex: 2:30)
- Minutes uniquement (ex: 90, 90 min)
- Heures avec h (ex: 1h30, 2h)
- Centièmes d'heure (ex: 2.50)
Méthode de calcul du centième d’heure
La formule pour calculer du temps en centième d’heure est relativement simple. Il faut effectuer le calcul suivant:
(100/60) x (nombre de minutes) = résultat en centième d’heure.
Pour 36 minutes, on a donc (100/60) x 36 = 60 centièmes.
Pour 23 heures et 12 minutes, soit 1392 minutes, on aura 2320 centièmes.
Vous pouvez vous aider de ces 2 tableaux pour trouver le centième d’heure à l’intérieur d’une heure.
Tableau minutes en centième d’heure
| Minutes | centièmes d’heure |
|---|---|
| 0 | 0,00 |
| 1 | 0,02 |
| 2 | 0,03 |
| 3 | 0,05 |
| 4 | 0,07 |
| 5 | 0,08 |
| 6 | 0,10 |
| 7 | 0,12 |
| 8 | 0,13 |
| 9 | 0,15 |
| 10 | 0,17 |
| 11 | 0,18 |
| 12 | 0,20 |
| 13 | 0,22 |
| 14 | 0,23 |
| 15 | 0,25 |
| 16 | 0,27 |
| 17 | 0,28 |
| 18 | 0,30 |
| 19 | 0,32 |
| 20 | 0,33 |
| 21 | 0,35 |
| 22 | 0,37 |
| 23 | 0,38 |
| 24 | 0,40 |
| 25 | 0,42 |
| 26 | 0,43 |
| 27 | 0,45 |
| 28 | 0,47 |
| 29 | 0,48 |
| 30 | 0,50 |
| 31 | 0,52 |
| 32 | 0,53 |
| 33 | 0,55 |
| 34 | 0,57 |
| 35 | 0,58 |
| 36 | 0,60 |
| 37 | 0,62 |
| 38 | 0,63 |
| 39 | 0,65 |
| 40 | 0,67 |
| 41 | 0,68 |
| 42 | 0,70 |
| 43 | 0,72 |
| 44 | 0,73 |
| 45 | 0,75 |
| 46 | 0,77 |
| 47 | 0,78 |
| 48 | 0,80 |
| 49 | 0,82 |
| 50 | 0,83 |
| 51 | 0,85 |
| 52 | 0,87 |
| 53 | 0,88 |
| 54 | 0,90 |
| 55 | 0,92 |
| 56 | 0,93 |
| 57 | 0,95 |
| 58 | 0,97 |
| 59 | 0,98 |
| 60 | 1 |
Tableau centième d’heure en minutes
| centièmes d’heure | minutes |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 10 | 6 |
| 12 | 7 |
| 13 | 8 |
| 15 | 9 |
| 17 | 10 |
| 18 | 11 |
| 20 | 12 |
| 22 | 13 |
| 23 | 14 |
| 25 | 15 |
| 27 | 16 |
| 28 | 17 |
| 30 | 18 |
| 32 | 19 |
| 33 | 20 |
| 35 | 21 |
| 37 | 22 |
| 38 | 23 |
| 40 | 24 |
| 42 | 25 |
| 43 | 26 |
| 45 | 27 |
| 47 | 28 |
| 48 | 29 |
| 50 | 30 |
| 52 | 31 |
| 53 | 32 |
| 55 | 33 |
| 57 | 34 |
| 58 | 35 |
| 60 | 36 |
| 62 | 37 |
| 63 | 38 |
| 65 | 39 |
| 67 | 40 |
| 68 | 41 |
| 70 | 42 |
| 72 | 43 |
| 73 | 44 |
| 75 | 45 |
| 77 | 46 |
| 78 | 47 |
| 80 | 48 |
| 82 | 49 |
| 83 | 50 |
| 85 | 51 |
| 87 | 52 |
| 88 | 53 |
| 90 | 54 |
| 92 | 55 |
| 93 | 56 |
| 95 | 57 |
| 97 | 58 |
| 98 | 59 |
| 100 | 60 |
